Overview
Last updated
Last updated
Laman Overview pada OCA API berfungsi untuk memberikan laporan atau tampilan secara utuh terkait transaksi channeling dan aplikasi dalam rentang waktu tertentu.
Sedangkan, untuk Monitoring sendiri, berfungsi untuk menampilkan detail hit rate (Total Transaksi, Success Rate, dan juga Failed Rate) dari setiap transaksi yang sudah dilakukan melalui: WhatsApp, SMS, SMS OTP, IVR, dan juga Email.
Untuk menampilkan informasi overview, user diharuskan pilih application, lalu pilih channel yang diinginkan.
Berikut informasi penjelasan status setiap channel:
Submitted | Jumlah pesan yang telah dikirim tetapi di sisi pelanggan masih belum sampai. |
Delivered | Jumlah pesan yang telah masuk namun belum dibaca oleh pelanggan atau tanda terima yang telah dibaca di sisi pelanggan akan dinonaktifkan (dua centang abu-abu). |
Read | Jumlah pesan yang telah dibaca di sisi pelanggan. |
Rejected | Jumlah pesan yang nomor pelanggannya memblokir pesan masuk dan nomor pelanggan tidak memiliki akun WhatsApp. |
Failed | Jumlah pesan yang data kontaknya mengandung variabel yang tidak di-generate dengan sempurna dan atau nomor tujuan bukan merupakan nomor yang berada di dalam area cakupan atau nomor tersebut merupakan dummy/input acak. |
Sent | Jumlah SMS yang baru saja tiba di operator belum dikirim ke nomor tujuan. |
Delivered | Jumlah SMS yang telah tiba di operator dan sudah dikirim ke nomor tujuan. |
Submitted | Penyedia layanan SMS belum memberikan respons akhir berupa penerimaan atau penolakan. |
Failed | Jumlah SMS yang tidak terkirim karena kesalahan yang tidak diketahui. |
Sent | Jumlah SMS yang baru saja tiba di operator belum dikirim ke nomor tujuan. |
Delivered | Jumlah SMS yang telah tiba di operator dan sudah dikirim ke nomor tujuan. |
Submitted | Penyedia layanan SMS belum memberikan respons akhir berupa penerimaan atau penolakan. |
Undelivered | Nomor telepon atau isi SMS yang salah atau tidak sesuai. |
Failed | Jumlah SMS yang tidak terkirim karena kesalahan yang tidak diketahui. |
In Call | Jumlah panggilan yang sedang berlangsung. |
Answered | Jumlah panggilan berdasarkan kontak yang telah dijawab/diangkat oleh penerima telepon. |
RNA | Jumlah panggilan yang dikirim tetapi tidak dijawab dan ditolak. |
Failed | Jumlah panggilan yang gagal dilakukan oleh sistem. |
Delivered | The number of emails that have been sent to customers |
Opened | Messages that opened by recipient. |
Clicked | Messages that clicked by recipient. |
Failed | Unprocessed messages, internal error when hot smtp server categorized to this failed, this is unbilled messages. |
Failed by mail server | Bounces, deffered, dropped messages categorized to this failed. |
User dapat melihat detail dari status transaksi API yang telah dilakukan pada menu monitoring, terdapat informasi messageID, target, dan status berdasarkan rentang waktu yang dipilih. User dapat melakukan filtrasi berdasarkan channel serta status.